Москва. 23 сентября. — Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,27% – до 43 280 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,75%, до 41 770 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
19.09.2022 | 20.09.2022 | % к пр. д. | 21.09.2022 | % к пр. д. | 22.09.2022 | % к пр. д. | 23.09.2022 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 45 212 | 45 256 | 0,1 | 45 069 | -0,41 | 44 291 | -1,73 | 43 280 | -2,28 | -4,27 |
Регуляр-92 | 42 514 | 42 475 | -0,09 | 42 519 | 0,1 | 42 188 | -0,78 | 41 770 | -0,99 | -1,75 |
ДТ-летнее | 57 935 | 58 669 | 1,27 | 59 022 | 0,6 | 58 911 | -0,19 | 58 865 | -0,08 | 1,61 |
Мазут топочный | 13 669 | 11 419 | -16,46 | 11 322 | -0,85 | 10 946 | -3,32 | 9 474 | -13,45 | -30,69 |
Авиатопливо | 70 690 | 70 964 | 0,39 | 70 594 | -0,52 | 70 441 | -0,22 | 70 979 | 0,76 | 0,41 |
СУГ | 19 624 | 18 970 | -3,33 | 18 548 | -2,22 | 16 938 | -8,68 | 15 175 | -10,41 | -22,67 |
Цены приведены по национальному индексу