Москва. 25 октября. — В сентябре 2022 года производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 151,7 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 6,8% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
сентябрь 2022 | Динамика к сентябрю 2021 | Динамика к августу 2022** | Январь-сентябрь 2022 | Динамика к январю-сентябрю 2021 | |
Всего (64 страны) | 151,7 | 3,7% | 0,7% | 1 405,2 | -4,3% |
Страны ЕС (27), всего | 10,7 | -16,7 | 10,3% | 105,8 | -8,2% |
Россия, страны СНГ, Украина | 6,7 | -21,9% | -2,9% | 65,8 | -18,5% |
Китай | 87,0 | 17,6% | 3,7% | 780,8 | -3,4% |
Индия | 9,9 | 1,8% | -2,9% | 93,3 | 6,4% |
Япония | 7,1 | -12,3% | -2,7% | 67,8 | -6,0% |
США | 6,6 | -7,5% | -5,7% | 61,5 | -4,3% |
Южная Корея | 4,6 | -15,4% | -24,6% | 50,5 | -4,4% |
Россия | 5,7* | -6,8% | -3,4% | 54,6 | -6,0% |
Германия | 2,8 | -15,4% | -3,4% | 28,2 | -6,0% |
Турция | 2,7 | -19,4% | -3,6% | 27,3 | -9,3% |
Бразилия | 2,7 | -11,7% | -3,6% | 25,9 | -5,3% |
Иран | 2,7 | 26,7% | 28,6% | 22,2 | 9,8% |
* Предварительные данные
**Подсчеты «Интерфакса»